
22. května | Dnes v hospodě platí Emil
Pivní výčep
Správný pivař si své znalosti rozšiřuje ochutnáváním, pokud ale chcete vědět, co vlastně pijete, podívejte se do této databáze zlatého moku. V našem výčepu naleznete piva česká i zahraniční a také nějaké limonády.
Chybí zde Vaše oblíbené pivo? Přidejte ho do výčepu.
| Název | Stupeň | Alkoholu | Pivovar |
|---|---|---|---|
| Baron 15 % | 15° | 6,5% | Svijany |
| Čerťák 12% - černé pivo | 12° | % | Novosad & Syn |
| Červený král | 12° | 5,0% | Hols |
| František 12% - světlý ležák | 12° | % | Novosad & Syn |
| Huťské 8% - světlé výčepní | 8° | % | Novosad & Syn |
| Konrad 10° | 10° | 4,0% | Hols |
| Konrad 11° | 11° | 4,8% | Hols |
| Konrad 12° | 12° | 5,4% | Hols |
| Konrad Eso | 11° | 4,7% | Hols |
| Konrad Jocker 14° | 14° | 6,0% | Hols |
| Konrad Liberec 2009° | 8° | 3,5% | Hols |
| Konrad Pilot | ° | % | Hols |
| Konrad Reichenberger | 8° | 3,8% | Hols |
| Konrad tmavý 11° | 11° | 4,4% | Hols |
| Kvasničák | ° | 6,0% | Svijany |
| Podskalák, světlé výčepní pivo | ° | 4,2% | Rohozec |
| Skaláczech, lehké světlé pivo | ° | 3,2% | Rohozec |
| Skalák Nealko | ° | 0,5% | Rohozec |
| Skalák, řezaný ležák | 11° | 5,0% | Rohozec |
| Skalák, světlé speciální pivo | 13° | 6,0% | Rohozec |




