
22. května | Dnes v hospodě platí Emil
Pivní výčep
Správný pivař si své znalosti rozšiřuje ochutnáváním, pokud ale chcete vědět, co vlastně pijete, podívejte se do této databáze zlatého moku. V našem výčepu naleznete piva česká i zahraniční a také nějaké limonády.
Chybí zde Vaše oblíbené pivo? Přidejte ho do výčepu.
| Název | Stupeň | Alkoholu | Pivovar |
|---|---|---|---|
| Admirál 16° - tmavý speciál | 16° | % | Parník |
| Ananasové pivo 13° | 13° | % | Svatováclavský pivovar |
| Černá Tereza 13° | 13° | % | Moritz |
| Černé pivo pana Bruna 13° | 13° | % | Svatováclavský pivovar |
| Černý Anděl 13° | 13° | % | U krále Ječmínka |
| Hefe - Weizen 13° | 13° | % | Svatováclavský pivovar |
| Holba Classic | ° | 4,2% | Holba |
| Holba Free | ° | 0,49% | Holba |
| Holba Premium | ° | 5,2% | Holba |
| Holba Šerák | ° | 4,7% | Holba |
| Jantar 11° - světlé výčepní | 11° | % | Parník |
| Ječmenný ležák 12° | 12° | % | U krále Ječmínka |
| Kapitán 12° - světlý ležák | 12° | % | Parník |
| Kávové pivo 13° | 13° | % | Svatováclavský pivovar |
| Litovel Classic | ° | 4,3% | Litovel |
| Litovel Dark | ° | 3,8% | Litovel |
| Litovel Free | ° | 0,5% | Litovel |
| Litovel Maestro | ° | 4,1% | Litovel |
| Litovel Moravan | ° | 4,8% | Litovel |
| Litovel Premium | ° | 5,3% | Litovel |




