
22. května | Dnes v hospodě platí Emil
Pivní výčep
Správný pivař si své znalosti rozšiřuje ochutnáváním, pokud ale chcete vědět, co vlastně pijete, podívejte se do této databáze zlatého moku. V našem výčepu naleznete piva česká i zahraniční a také nějaké limonády.
Chybí zde Vaše oblíbené pivo? Přidejte ho do výčepu.
| Název | Stupeň | Alkoholu | Pivovar |
|---|---|---|---|
| Bezouškovská 10° | 10° | % | U Bezoušků |
| Bílé pšeničné pivo | ° | % | Vítek z Prčice |
| Birell | 5,5° | 0,49% | Radegast |
| Black Drak | 13° | % | Starobrno |
| Black Hill - 13% speciální řezané pivo | 13,6° | 5,5% | Černá Hora |
| Black Hill – aperitivní pivo | ° | % | Pivovarský dům |
| Bock | ° | % | Pivovarský dům |
| Bohemia Regent - kvasnicové | 16° | % | Regent |
| Bohemia Regent 10° | 10° | 3,9% | Regent |
| Bohemia Regent 8° | 8° | 3,4% | Regent |
| Bohemia Regent Jedenáctka | 11° | 4,6% | Regent |
| Bohemia Regent pivo Petra Voka | 13° | 5,2% | Regent |
| Bohemia Regent Premium - světlý | 12° | 5,0% | Regent |
| Bohemia Regent Premium - tmavý | 12° | 4,4% | Regent |
| Bohemia Regent Prezident | 14° | 6,0% | Regent |
| Bohemia Regent Renegát | ° | 0,5% | Regent |
| Bon světlá desítka | 10,4° | % | Bon |
| Bon světlý ležák | 12,4° | % | Bon |
| Bon tmavý ležák speciál | 14,2° | % | Bon |
| Borůvkové pivo | ° | % | Pivovarský dům |




